Product
Buy Price
Sell Price
One Ounce Krugerrand
| Gold Content | Â | 1.00oz |
| Â | 31.10g | |
| Standard Mass | Â | 33.93g |
| Maximum Mass | Â | 34.00g |
| Minimum Mass | Â | 33.93g |
| Standard Fineness | Â | 11/12Au |
| Â | 1/12 Cu | |
| Millesimal Fineness | Â | 916.70 |
| Diameter | Â | Â |
| - maximum: | Â | 32.77mm |
| - minimum: | Â | 32.61mm |
| Thickness | Â | Â |
| - maximum: | Â | 2.84mm |
| - minimum: | Â | 2.74mm |

R 69 000.00
R 76 000.00
Half Ounce Krugerrand
| Gold Content | Â | 0.50oz |
| Â | 15.55g | |
| Standard Mass | Â | 16.97g |
| Maximum Mass | Â | 17.00g |
| Minimum Mass | Â | 16.97g |
| Standard Fineness | Â | 11/12Au |
| Â | 1/12 Cu | |
| Millesimal Fineness | Â | 916.70 |
| Diameter | Â | Â |
| - maximum: | Â | 27.07mm |
| - minimum: | Â | 26.93mm |
| Thickness | Â | Â |
| - maximum: | Â | 2.22mm |
| - minimum: | Â | 2.12mm |

R 34 500.00
R 38 800.00
Quarter Ounce Krugerand
| Gold Content | 0.25oz | |
| 7.78g | ||
| Standard Mass | 8.48g | |
| Maximum Mass | 8.50g | |
| Minimum Mass | 8.48g | |
| Standard Fineness | 11/12Au | |
| 1/12 Cu | ||
| Millesimal Fineness | 916.70 | |
| Diameter | ||
| - maximum: | 22.06mm | |
| - minimum: | 21.94mm | |
| Thickness | ||
| - maximum: | 1.89mm | |
| - minimum: | 1.79mm |

R 17 250.00
R 19 100.00
Tenth Krugerrand
| Gold Content | Â | 0.10oz |
| Â | 3.11g | |
| Standard Mass | Â | 3.39g |
| Maximum Mass | Â | 3.40g |
| Minimum Mass | Â | 3.39g |
| Standard Fineness | Â | 11/12Au |
| Â | 1/12 Cu | |
| Millesimal Fineness | Â | 916.70 |
| Diameter | Â | Â |
| - maximum: | Â | 16.55mm |
| - minimum: | Â | 16.45mm |
| Thickness | Â | Â |
| - maximum: | Â | 1.35mm |
| - minimum: | Â | 1.25mm |

R 6 900.00
R 9 000.00
Two Rand Gold Coin
| Net Gold Content | Â | 7.32oz |
| Â | 23.50% | |
| Gross Weight | Â | 7.98g |

R 13 800.00
R 18 000.00
One Rand Gold Coin
| Net Gold Content | 3.66oz | |
| 11.80% | ||
| Gross Weight | 3.99g |

R 6 900.00
R 9 000.00
KEY: VERY IMPORTANT
These prices are a guide only and are subject to fluctuation and alteration without notice.
BUY: The net amount we will pay after deducting commission btc.
SELL: The net amount you will pay including commission btc.







